产品范围
1、润滑油公司、润滑油添加剂公司、国家油品研究所、石化地炼企业
2、风电、火电、电厂、化工、水泥、气体公司
3、轨道交通、工程车辆、船舶、航空航天
4、工程机械、挖掘机
5、汽车行业、公交集团等
涡轮机油
检测项目
外观、运动粘度、黏度指数、倾点、开口闪点、酸值、泡沫性、铜片腐蚀、清洁度、色度、密度、空气释放值、液相锈蚀、抗乳化性、旋转氧弹、闭口闪点、水分
推荐检测标准
标准名称 | 标准号 |
石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 | GB/T 265-1988 |
石油产品粘度指数计算法 | GB/T 1995-1998 |
石油产品倾点测定法 | GB/T 3535-2006 |
石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法 | GB/T 3536-2008 |
石油产品酸值和碱值测定法(颜色指示剂法) | GB/T 4945-2002 |
石油产品酸值的测定(电位滴定法) | GB/T 7304-2014 |
润滑油泡沫特性测定法 | GB/T 12579-2002 |
石油产品铜片腐蚀试验法 | GB/T 5096-2017 |
电力用油中颗粒度测定方法 | GB/T 2433-2001 |
石油产品颜色测定法 | GB/T 6540-1986(1991) |
原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法) | GB/T 1884-2000 |
润滑油空气释放值测定法 | SH/T 0308-1992 |
加抑制矿物油在水存在下防锈性能试验法 | GB/T 11143-2008 |
石油和合成液水分离性测定法 | GB/T 7305-2003 |
润滑油氧化安定性的测定 旋转氧弹法 | SH/T 0193-2008 |
闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法 | GB/T 261-2008 |
石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定(卡尔费休库仑滴定法) | GB/T 11133-2015 |
运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法(库仑法) | GB/T 7600-2014 |
检测周期
5---7个工作日
实验室认可资质
CNAS/CMA
我们的优势
一、我们拥有国内先进的实验设备;
二、我们拥有专业的涡轮机油检测团队;
三、我们提供5-7个工作日快速鉴定,准时高效;
四、我们可以为您提供免费的实验室咨询服务。